|  |     
            
            | 
  
  
  Последнее обновление 15.09.2021г. 
  
  
  Последнее обновление 07.08.2025г. |  |  |  
                |  |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |  |  |  |  | По продукции, поставляемой из Европы или под заказ, обращайтесь к своему менеджеру.
 
 
                
                  |  | НОВОСТИ |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
   
     |  | 
          
            | КАТАЛОГ СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ |  |  |  |  SPN1030  
  
  
	
		
		
	
	
		
	
	
		
			| Модель |  | SPN1030 |  
			| Тип |  | Полуэлектрический |  
			| Положение оператора |  | Пеший |  
			| Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |  
			| Центр загрузки | с (мм) | 600 |  
			| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 785 |  
			| Колесная база | y (мм) | 1210 |  
			| Масса (без АКБ) | кг | 427 |  
			| Тип колес |  | Нейлон / Полиуретан (PU) |  
			| Размер передних колес |  | Ø180x50 |  
			| Размер задних колес |  | Ø74x70 |  
			| Количество колес спереди/сзади
 |  | 2/4 |  
			| Колея передних колес | b10 (мм) | 680 |  
			| Колея задних колес | b11 (мм) | 400 |  
			| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2080 |  
			| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |  
			| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3570 |  
			| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 |  
			| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |  
			| Общая длина | l1 (мм) | 1720 |  
			| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 670 |  
			| Общая ширина | b1 (мм) | 777 |  
			| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 |  
			| Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 |  
			| Ширина прохода с паллетой 800x1200
 | Ast (мм) | 2166 |  
			| Радиус разворота | Wa (мм) | 1240 |  
			| Скорость подъема (с грузом/ без груза)
 | мм/с | 90/140 |  
			| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)
 | мм/с | 120/100 |  
			| Стояночный тормоз |  | Ручной |  
			| Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 |  
			| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |  
			| Вес АКБ | кг | 46 |  
	  
    Ручной штабелер с электрической системой подъема предназначен для поднятия, опускания и перевозки паллетированных грузов по твердым и ровным поверхностям включая кладовые, мастерские, склады, погрузочные зоны, а также заводы, проходы и области, в которых невозможно использование габаритной техники.
 Штабелер с электроподъемом Noblelift SPN1030 (SPN серия).
 
 Экономичный вариант для выполнения разнообразных операций по укладке и штабелированию паллетированных грузов на складах (грузоподъемность 1000 кг, высота подъема 3000 мм) и погрузке/разгрузке грузовых автомобилей.
 
 Прочная и надежная двойная мачта из прокатных C-образных профилей.
 
 Жесткие хромированные поршни. Регулируемая подъемная цепь. Мощный подъемный двигатель 1.6Kw.
 |  |