|
Последнее обновление 25.05.2018г.
Последнее обновление 06.01.2019г.
| |
|
|
 |
|
|
 |
Колеса по назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
По продукции, поставляемой из Европы или под заказ, обращайтесь в головной офис в Екатеринбурге.
 |
НОВОСТИ |
|
|
|
|
|
| |
Лидеры продаж
Цена: 125429 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Цена: 128320 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Цена: 118749 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Цена: 130539 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Цена: 133558 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Цена: 117039 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Цена: 125429 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Цена: 128320 руб.
Штабелер с электроподъемом с фиксированными вилами Noblelift
Новинки
Цена: 13 772 руб.
Колесные опоры большегрузные поворотные на 3000кг, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник
Цена: 4 753 руб.
Колесные опоры большегрузные поворотные на 1200кг, нейлон, платформенное крепление, роликоподшипник
Цена: 4 319 руб.
Колесные опоры большегрузные неповоротные на 1200кг, нейлон, платформенное крепление, роликоподшипник
Цена: 5 154 руб.
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом на 1200кг, нейлон, платформенное крепление, роликоподшипник
Цена: 344 руб.
Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод -пластиковый, подшипник скольжения, для пластиковых баков
|
|
|
|
Колеса для траволаторов, магазинов и покупательских тележекФото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtk125-1Elev | 125 | 155 | 32 | h-35 | M12 | 80 | 24 | 0,78 | 294 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCt125-2Elev | 125 | 150 | 32 | h-15 | M12 | 80 | 25 | 0,80 | 360 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtk125-2Elev | 123 | 155 | 32 | h-35 | M12 | 80 | 24 | 0,73 | 406 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtk125-3Elev | 125 | 155 | 32 | h-35 | M12 | 80 | 20 | 0,74 | 488 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtk125-4Elev | 125 | 154,5 | 32 | h-35 | M12 | 80 | 24 | 0,78 | 532 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCt125- 4Elev | 125 | 154,5 | 32 | h-35 | M12 | 80 | 24 | 0,82 | 546 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCr125-4Elev | 125 | 154,5 | 32 | 65x35 | 14 | 80 | 20 | 1,01 | 324 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCr125 Shopp | 125 | 150 | 32 | 65x35 | 14 | 100 | 20 | 0,88 | 329 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtk100 Shopp | 100 | 133 | 32 | h-35 | M12 | 80 | 30 | 0,60 | 268 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtk125 Shopp | 125 | 157 | 32 | h-35 | M12 | 100 | 25 | 0,71 | 360 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCt100 Shopp | 100 | 125 | 32 | h-15 | M12 | 80 | 30 | 0,58 | 253 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCt125 Shopp | 125 | 150 | 32 | h-15 | M12 | 100 | 25 | 0,70 | 267 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtE100 Shopp | 100 | 127 | 32 | h-35 | M12 | 80 | 30 | 0,63 | 327 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtE125 Shopp | 125 | 150 | 32 | h-35 | M12 | 100 | 24 | 0,75 | 374 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCpt125 Shopp | 125 | 150 | 32 | h-25 | M13 | 120 | 24 | 0,73 | 178 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChg100 М10 | 100 | 127 | 25 | | 10,5 | 70 | 50 | 0,43 | 185 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChg125 М10 | 125 | 157 | 32 | | 10,5 | 120 | 20 | 0,84 | 285 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChg125 М12 | 125 | 157 | 32 | | 12,5 | 120 | 20 | 0,84 | 285 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChgb100 М10 | 100 | 127 | 25 | | 10,5 | 70 | 40 | 0,51 | 239 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChgb125 М10 | 125 | 157 | 32 | | 10,5 | 120 | 20 | 0,88 | 328 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChgb125 М12 | 125 | 157 | 32 | | 12,5 | 120 | 20 | 0,88 | 328 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtg93 (33) | 75 | 101 | 21 | | h-30 | M10 | 45 | 80 | 0,35 | 112 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtg42 M10 | 100 | 132 | 26 | | h-30 | М10 | 55 | 40 | 0,60 | 178 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtg42 (33) | 100 | 132 | 26 | | h-30 | M12 | 55 | 40 | 0,60 | 174 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtgb93 (33) | 75 | 101 | 21 | | h-30 | M10 | 45 | 80 | 0,41 | 172 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtgb42 M10 | 100 | 132 | 26 | | h-30 | М10 | 55 | 40 | 0,68 | 264 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtgb42 (33) | 100 | 132 | 26 | | h-30 | M12 | 55 | 40 | 0,68 | 236 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtg93 (L) | 75 | 98 | 21 | | h-25 | M10 | 26 | 60 | 0,34 | 92 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtg42 (L) | 100 | 132 | 26 | | h-33 | M12 | 40 | 36 | 0,55 | 141 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtg55 (L) | 125 | 152 | 27 | | h-33 | M12 | 45 | 25 | 0,81 | 188 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtgb93 (L) | 75 | 98 | 21 | | h-25 | M10 | 26 | 60 | 0,38 | 117 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtgb42 (L) | 100 | 132 | 26 | | h-33 | M12 | 40 | 36 | 0,64 | 192 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtg55 (L) | 125 | 152 | 27 | | h-33 | M12 | 45 | 25 | 0,81 | 188 |
Вернутся в начало раздела
|
|